Current Inventory For Sale in Jacksonville, AR
EDR-260 Engine Drill - ECHO
$569.99
Availability | In Stock |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | Up to 1/2 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 14 fl. oz. |
Torque | 12 ft./lbs. |
2024 ZT X® 52" 918011 - Gravely
$4,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT XL® 52" 918015 - Gravely
$5,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT XL® 42" 918012 - Gravely
$5,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT X® 42" 918008 - Gravely
$4,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT HD® 60" 991279 - Gravely
$7,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2024 Apex 60 Kawasaki® 991163 - Ariens
$6,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FR730V |
2024 Ikon 42 Kawasaki® 918002 - Ariens
$3,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42.0 in. (106.70 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
2024 Apex 52 Kawasaki® 991159 - Ariens
$6,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52.0 in. (132.10 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Brushless DC, 60V 4.0Ah |
Discharge Type | The free discharge chute for walk behind mowers |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge standard |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge standard |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge optional |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. / 53 cm |
Engine Manufacturer | Toro |
Discharge Type | Bag standard |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. / 56 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge optional |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge capable |
2024 Pro-Stance® 36" 994149 - Gravely
$10,099.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
$17,899.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2024 Pro-Turn® 600 52" 992505 - Gravely
$17,299.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
2024 Pro-Turn® 300 52" 992528 - Gravely
$13,799.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992530 - Gravely
$16,299.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2024 Pro-Stance® 52" 994163 - Gravely
$11,899.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
2024 Pro-Stance® 48" 994161 - Gravely
$11,299.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. / 53 cm |
Fuel Capacity | 0.5 gal. / 1.9 L / 2 Qt. |
Transmission | Variable Speed Rear Wheel Drive |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. / 53 cm |
Fuel Capacity | 1 gal. / 3.8 L / 4 Qt. |
Transmission | 3-Speed Rear Wheel Drive |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | GXV160 |
30 in TurfMaster® HDX (22215) - Toro
$2,799.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. / 76 cm |
Fuel Capacity | 1 gal. / 3.8 L / 4 Qt. |
Transmission | Heavy Duty Variable Speed Rear Wheel Drive |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. / 53 cm |
Fuel Capacity | 1 gal. / 3.8 L / 4 Qt. |
Transmission | 3-Speed Rear Wheel Drive |